Technische gegevens
Klopboormachine | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Afgegeven vermogen | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Onbelast toerental | ||||||
| min-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min-1 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Nominaal toerental | ||||||
| min-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min-1 | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Aantal slagen bij onbelast toerental | min-1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Elektronische draaimomentbegrenzing (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Toerentalinstelling | ● | ● | ● | ● | ● | |
Constant Electronic | – | – | ● | – | – | |
Rechts-/linksdraaien | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tandkransboorhouder | – | ● | – | – | ● | |
Snelspanboorhouder | ● | – | ● | ● | – | |
Volautomatische blokkering van de uitgaande as (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Overbelastingskoppeling | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Ashalsdiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Max. boor-Ø (stand 1/2) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Boorhouderspanbereik | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
GewichtA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Isolatieklasse |
|
|
|
|
| |
- A)
Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
/ II