Tekniske data
Slagbormaskin | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Opptatt effekt | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Avgitt effekt | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Tomgangsturtall | ||||||
| o/min | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| o/min | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Nominelt turtall | ||||||
| o/min | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| o/min | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Slagtall ved tomgangsturtall | slag/min | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Elektronisk dreiemomentbegrensning (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Turtallsinnstilling | ● | ● | ● | ● | ● | |
Konstantelektronikk | – | – | ● | – | – | |
Høyre-/venstregang | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tannkranschuck | – | ● | – | – | ● | |
Selvspennende chuck | ● | – | ● | ● | – | |
Helautomatisk spindellås (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Overbelastningskobling | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Spindelhalsdiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Maks. bor-Ø (1./2. gir) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Chuckspennområde | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
VektA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Kapslingsgrad |
|
|
|
|
| |
- A)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
/ II