제품 사양
임팩트 드릴 드라이버 | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
소비 전력 | W | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,100 | 1,100 |
출력 | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
무부하 속도 | ||||||
| min-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min-1 | 0–3,000 | 0–3,000 | 0–3,000 | 0–3,000 | 0–3,000 |
정격 속도 | ||||||
| min-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min-1 | 1,900 | 1,900 | 3,000 | 1,900 | 1,900 |
무부하 속도 시 스트로크 수 | min-1 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
전자식 토크 제어장치 (파워 컨트롤) | – | – | ● | – | – | |
속도 설정 | ● | ● | ● | ● | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | – | – | ● | – | – | |
우회전/좌회전 | ● | ● | ● | ● | ● | |
키 타입 척 | – | ● | – | – | ● | |
키레스 척 | ● | – | ● | ● | – | |
전자동 스핀들 잠금장치(Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
과부하 클러치 | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
스핀들 칼라 직경 | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
최대 드릴 직경(1단/2단) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
중량A) | kg | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
보호 등급 |
|
|
|
|
| |
- A)
중량(전원 연결 케이블 포함/제외)
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
/ II