Műszaki adatok
Ütvefúrógép | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Leadott teljesítmény | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Üresjárati fordulatszám | ||||||
| perc-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| perc-1 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Névleges fordulatszám | ||||||
| perc-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| perc-1 | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Ütésszám üresjárati fordulatszám esetén | perc-1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Elektronikus forgatónyomaték korlátozás (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
A fordulatszám előválasztása | ● | ● | ● | ● | ● | |
Konstans elektronika | – | – | ● | – | – | |
Jobbra/balra forgás | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fogaskoszorús fúrótokmány | – | ● | – | – | ● | |
Gyorsbefogó fúrótokmány | ● | – | ● | ● | – | |
Teljesen automatikus tengelyreteszelés (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Biztonsági tengelykapcsoló | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Tengelynyakátmérő | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Max. fúró-Ø (1./2. fokozat) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Tokmány befogási tartománya | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
SúlyA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Érintésvédelmi osztály |
|
|
|
|
| |
- A)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.
/ II