Tehnički podaci
Udarna bušilica | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Nazivna primljena snaga | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Predana snaga | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Broj okretaja u praznom hodu | ||||||
| min-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min-1 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Nazivni broj okretaja | ||||||
| min-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min-1 | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu | min-1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Elektroničko ograničenje zakretnog momenta (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Predbiranje broja okretaja | ● | ● | ● | ● | ● | |
Konstantna elektronika | – | – | ● | – | – | |
Desni/lijevi hod | ● | ● | ● | ● | ● | |
Stezna glava s nazubljenim vijencem | – | ● | – | – | ● | |
Brzostezna glava | ● | – | ● | ● | – | |
Automatska blokada vretena (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Sigurnosna spojka | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Promjer grla vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Stezno područje stezne glave | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
TežinaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Klasa zaštite |
|
|
|
|
| |
- A)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
/ II