Tekniset tiedot
Iskuporakone | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Nimellisottoteho | W | 1 100 | 1 100 | 1 300 | 1 100 | 1 100 |
Antoteho | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Tyhjäkäyntikierrosluku | ||||||
| min-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min-1 | 0–3 000 | 0–3 000 | 0–3 000 | 0–3 000 | 0–3 000 |
Nimelliskierrosluku | ||||||
| min-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min-1 | 1 900 | 1 900 | 3 000 | 1 900 | 1 900 |
Iskuluku tyhjäkäyntikierrosluvulla | min-1 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
Elektroninen vääntömomentin rajoitin (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Kierrosluvun valinta | ● | ● | ● | ● | ● | |
Vakioelektroniikka | – | – | ● | – | – | |
Suunnanvaihdin | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hammasistukka | – | ● | – | – | ● | |
Pikaistukka | ● | – | ● | ● | – | |
Täysautomaattinen karalukitus (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Ylikuormituskytkin | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Karakaulan halkaisija | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Reiän enimmäishalkaisija (1./2. vaihde) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Istukan aukeama | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
PainoA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Suojausluokka |
|
|
|
|
| |
- A)
Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.
/ II