مشخصات فنی
دستگاه سوراخ کاری چکشی | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
شماره فنی | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
توان ورودی نامی | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
توان خروجی | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
سرعت در حالت آزاد | ||||||
| min-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min-1 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
سرعت نامی | ||||||
| min-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min-1 | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
تعداد ضربه در حالت آزاد | min-1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
محدود کننده الکترونیکی گشتاور (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
انتخاب سرعت | ● | ● | ● | ● | ● | |
تثبیت کننده الکترونیکی | – | – | ● | – | – | |
راست گرد/چپ گرد | ● | ● | ● | ● | ● | |
سه نظام معمولی | – | ● | – | – | ● | |
سه نظام اتوماتیک | ● | – | ● | ● | – | |
قفل کننده تمام خودکار محور دستگاه (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
کلاچ ایمنی | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control (قطع سریع) | – | – | – | ● | ● | |
قطر گلویی محور | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
حداکثر قطر سوراخ کاری (سرعت 1/2) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
دامنه مهار سه نظام | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
وزنA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
کلاس ایمنی |
|
|
|
|
| |
- A)
وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق
مقادیر برای ولتاژ نامی 230 [U] ولت میباشند. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.
/ II