البيانات الفنية
المثقاب الدقاق | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
قدرة الخرج | واط | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
السرعة بدون حمل | ||||||
| لفة/دقيقة | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| لفة/دقيقة | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
عدد اللفات الاسمي | ||||||
| لفة/دقيقة | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| لفة/دقيقة | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
عدد الطرقات في حالة السرعة بدون حمل | min-1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
تحديد عزم الدوران الكترونيًا (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
ضبط عدد اللفات مسبقًا | ● | ● | ● | ● | ● | |
المثبت الإلكتروني | – | – | ● | – | – | |
دوران يميني/يساري | ● | ● | ● | ● | ● | |
ظرف ريش الثقب مسنن الطوق | – | ● | – | – | ● | |
ظرف ريش الثقب سريع الشد | ● | – | ● | ● | – | |
تثبيت أوتوماتيكي كامل لقفل محور الدوران (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
قابض فرط التحميل | ● | ● | ● | ● | ● | |
خاصية الإطفاء السريع KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
قطر عنق محور الدوران | مم | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
أقصى قطر ثقب (السرعة الأولى/الثانية) | ||||||
| مم | 13/22 | 13/22 | 13/22 | 13/22 | 13/22 |
| مم | 16/24 | 16/24 | 16/24 | 16/24 | 16/24 |
| مم | 8/16 | 8/16 | 10/16 | 8/16 | 8/16 |
| مم | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
الوزنA) | كجم | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
فئة الحماية | | | | | | |
- A)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.
/ II