Kullanımına izin verilen taşlama uçları
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bütün taşlama uçlarını kullanabilirsiniz.
Kullanılan taşlama ucunun izin verilen devir sayası [dev/dak] veya çevre hızı [m/s] en azından aşağıdaki tabloda belirtilen değere uymalıdır.
Bu nedenle taşlama ucu etiketi üstünde bulunan izin verilen devir sayısına veya çevre hızına dikkat edin.
maks. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | sn  | d  | α  | [dev/dak]  | [m/sn]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10500 10500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10500  | 80  | 









