Tehnički podaci
Ugaona brusilica  | GWS 20-125 SB  | GWS 20-125 TSB  | |
|---|---|---|---|
Broj artikla  | 3 601 GD5 0..  | 3 601 GD5 2..  | |
Nominalna ulazna snaga  | W  | 2000  | 2000  | 
Izlazna snaga  | W  | 1400  | 1400  | 
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA)  | min-1  | 10500  | 9700  | 
Opseg podešavanja broja obrtaja  | min-1  | 2800–10500  | 2400–9700  | 
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira  | mm  | 125  | 125  | 
Navoj brusnog vretena  | M 14  | M 14  | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena  | mm  | 21  | 21  | 
Izbor broja obrtaja  | ●  | ●  | |
Konstantna elektronika  | ●  | ●  | |
Zaštita od preopterećenja  | ●  | ●  | |
Zaštita od ponovnog pokretanja  | ●  | ●  | |
Lagani start  | ●  | ●  | |
Povratno isključivanje  | ●  | ●  | |
Inerciona kočnica  | ●  | ●  | |
Isključivanje u slučaju udara  | ●  | ●  | |
Prikaz stanja (LED)  | ●  | ●  | |
TežinaB)C)  | kg  | 2,3–2,7  | 2,3–2,7  | 
Klasa zaštite  | 
  | 
  | 
- A)
 Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu ne sme premašiti nominalni broj obrtaja u praznom hodu i stoga je manji.
- B)
 u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((11), (10), (12)) i dodatne drške koju koristite ((7), (8))
- C)
 Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
 / II