Tillatte slipeverktøy
Du kan bruke alt slipeverktøy som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Det benyttede slipeverktøyets tillatte turtall [o/min] eller periferihastighet [m/s] må være i samsvar med angivelsene i tabellen nedenfor.
Du må derfor kontrollere tillatt turtall eller periferihastighet på etiketten til slipeverktøyet.
max. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | d  | α  | [o/min]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10500 10500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10500  | 80  | 









