Izmantojamie slīpēšanas darbinstrumenti
Jūs varat izmantot darbam visus lietošanas pamācībā norādītos slīpēšanas darbinstrumentus.
Izmantojamā slīpēšanas darbinstrumenta pieļaujamā griešanas ātruma [min.-1] un aploces ātruma [m/s] vērtībām jābūt ne mazākām par tālāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām.
Nepārsniedziet uz slīpēšanas darbinstrumenta etiķetes norādītās griešanās ātruma un aploces ātruma pieļaujamās vērtības.
Maks. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | d  | α  | [min–1]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10 500 10 500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10 500  | 80  | 









