Megengedett csiszolószerszámok
A használati útmutatóban megnevezett összes csiszolószerszámot lehet használni.
Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett fordulatszámának [perc-1], illetve kerületi sebességének legalábbis el kell érnie az alábbi táblázatban megadott értékeket.
Ezért vegye tekintetbe a csiszolószerszám címkéjén megadott megengedett fordulatszámot, illetve kerületi sebességet.
max. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | d  | α  | [perc–1]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10500 10500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10500  | 80  | 









