Dopušteni brusni alati
Možete koristiti sve brusne alate navedene u ovim uputama za uporabu.
Dopušteni broj okretaja [min-1] odnosno obodna brzina [m/s] korištenih brusnih alata mora barem odgovarati podacima u sljedećoj tablici.
Stoga se pridržavajte dopuštenog broja okretaja odnosno obodne brzine na naljepnici brusnog alata.
maks. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | d  | α  | [min–1]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10500 10500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10500  | 80  | 









