Tilladte slibeværktøjer
Du kan bruge alle slibeværktøjer, der er nævnt i denne betjeningsvejledning.
Det tilladte omdrejningstal [o/min] eller periferihastigheden [m/s] for de benyttede slibeværktøjer skal som minimum modsvare angivelserne i den efterfølgende tabel.
Overhold derfor det/den tilladte omdrejningstal/periferihastighed på slibeværktøjets etiket.
maks. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | d  | α  | [o/min]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10500 10500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10500  | 80  | 









