Tekniske data
Batteridrevet skralleskrutrekker | GRC 12V-60 3/8 SN | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JN8 3.. | |
Nominell spenning | V= | 12 |
TomgangsturtallA) | o/min | 0–230 |
Maks. dreiemoment hard skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 60 |
Maks. skrue-Ø | mm | M12 |
Verktøyholder | ∎ 3/8" | |
VektB) | kg | 0,95–1,14 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | -20 … +50 |
Anbefalte batterier | GBA 12V… | |
Anbefalte ladere | GAL 12… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 2.0 Ah.
- B)
avhengig av benyttet batteri
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.