Tekniska data
| Vinkelslip | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
| Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Nominellt varvtalA) | v/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| Område för varvtalsinställning | v/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 | 
| Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125 | 
| Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
| Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Bakslagsfrånkoppling | ● | ● | ● | ● | |
| Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | ● | ● | |
| Utloppsbroms | ● | ● | ● | ● | |
| Stötavstängning | ● | ● | ● | ● | |
| Inställning av varvtal | – | – | ● | ● | |
| ViktB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 
| Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
| Kompatibla batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
| Rekommenderade batterier | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
| Rekommenderade laddare | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | 
- A)
- Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah. 
- B)
- Beroende på batteri (5), skyddskåpa ((11), (10), (12)) och stödhandtag ((8), (7)) 
- C)
- begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C 
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.