Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.
| (1) | Sprostitvena ročica za zaščitni pokrov | 
| (2) | Tipka za blokado vretena | 
| (3) | Stikalo za vklop/izklop | 
| (4) | Kolesce za izbiro števila vrtljajev  | 
| (5) | Akumulatorska baterijaA) | 
| (6) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterijeA) | 
| (7) | Pomožni ročaj za blaženje tresljajev (izolirana oprijemalna površina) | 
| (8) | Standardni pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)A) | 
| (9) | Odsesovalni pokrov za brušenjeA) | 
| (10) | Zaščitni pokrov za brušenje | 
| (11) | Zaščitni pokrov za rezanjeA) | 
| (12) | Pokrov za rezanje | 
| (13) | Prijemalna prirobnica s tesnilnim obročkom | 
| (14) | Konveksna brusna plošča iz karbidne trdineA) | 
| (15) | Brusna ploščaA) | 
| (16) | Kolutna ščetka (M14)A) | 
| (17) | Rezalna ploščaA) | 
| (18) | Diamantna rezalna ploščaA) | 
| (19) | Hitrozatezna matica z lokom (M14) | 
| (20) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina) | 
| (21) | Brusno vreteno | 
| (22) | Zaščita za rokoA) | 
| (23) | Gumijasti brusni krožnikA) | 
| (24) | Brusni listA) | 
| (25) | Okrogla maticaA) | 
| (26) | Dvostranski ključ za zatezno matico | 
| (27) | Lončasta ščetkaA) | 
| (28) | Stožčaste ščetkeA) | 
| (29) | Diamantna vrtalna kronaA) | 
| (30) | Viličasti ključA) | 
| (31) | Odsesovalni pokrov za rezanje s pomičnimi vodiliA) | 
- A)
- Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.