Dispozitivele de şlefuire admise
Puteţi întrebuinţa dispozitivele de şlefuire enumerate în instrucţiunile de folosire.
Turaţia admisă [rot/min] respectiv viteza periferică [m/s] a dispozitivelor de şlefuire utilizate trebuie să fie cel puţin egală cu valorile specificate în tabelul următor.
Ţineţi seama de turaţia respectiv viteza periferică admisă, inscripţionată pe eticheta dispozitivului de şlefuire.
| max. [mm] | [mm] | [°] | 
 | 
 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | D | b | s | d | α | [rot/min] | [m/s] | 
| 
 | 115 125 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 9000 9000 | 80 80 | 
| 
 | 115 125 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 9000 9000 | 80 80 | 
| 
 | 115 125 | – – | – – | – – | – – | 9000 9000 | 80 80 | 
| 
 | 75 | 30 | – | M 14 | – | 9000 | 80 | 
| 
 | 115 115 125 125 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 9000 9000 9000 9000 | 80 80 80 80 | 
| 
 | 115 125 | – – | – – | M 14 M 14 | – – | 9000 9000 | 80 80 | 
| 
 | 83 | – | – | M 14 | – | 9000 | 80 | 
| 
 | 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 9000 9000 | 80 80 | 









