Technische gegevens
| Haakse slijpmachine | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
| Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Nominaal toerentalA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| Instelbereik toerental | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 | 
| Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 115 | 125 | 115 | 125 | 
| Schroefdraad slijpas | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
| Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Terugslaguitschakeling | ● | ● | ● | ● | |
| Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | ● | ● | |
| Uitlooprem | ● | ● | ● | ● | |
| Valuitschakeling | ● | ● | ● | ● | |
| Toerentalinstelling | – | – | ● | ● | |
| GewichtB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
| Compatibele accu's | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
| Aanbevolen accu's | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
| Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | 
- A)
- Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah. 
- B)
- afhankelijk van de gebruikte accu (5), de gebruikte beschermkap ((11), (10), (12)) en van de gebruikte extra handgreep ((8), (7)) 
- C)
- beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C 
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.