Tekniske data
| Vinkelsliper | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikkelnummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
| Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Nominelt turtallA) | o/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| Turtallinnstillingsområde | o/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 | 
| Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125 | 
| Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
| Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Tilbakeslagsutkobling | ● | ● | ● | ● | |
| Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | ● | ● | |
| Utløpsbrems | ● | ● | ● | ● | |
| Utkobling ved slag | ● | ● | ● | ● | |
| Turtallsinnstilling | – | – | ● | ● | |
| VektB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 
| Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
| Kompatible batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
| Anbefalte batterier | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
| Anbefalte ladere | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | 
- A)
- Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah. 
- B)
- Avhengig av batteriet (5), vernedekselet ((11), (10), (12)) og ekstrahåndtaket ((8), (7)) som brukes 
- C)
- begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C 
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.