Tehnički podaci
| Kutna brusilica | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kataloški broj | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
| Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| Područje namještanja broja okretaja | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 | 
| Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 115 | 125 | 115 | 125 | 
| Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
| Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Isključivanje kod povratnog udarca | ● | ● | ● | ● | |
| Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | ● | |
| Inercijska kočnica | ● | ● | ● | ● | |
| Isključivanje kod udarca o pod | ● | ● | ● | ● | |
| Predbiranje broja okretaja | – | – | ● | ● | |
| TežinaB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 
| Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
| Kompatibilne aku-baterije | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
| Preporučene aku-baterije | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
| Preporučeni punjači | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | 
- A)
- Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 12.0Ah. 
- B)
- ovisno o korištenoj aku-bateriji (5), korištenom štitniku ((11), (10), (12)) i korištenoj dodatnoj ručki ((8), (7)) 
- C)
- ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C 
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.