Caractéristiques techniques
| Meuleuse angulaire | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
| Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Régime nominalA) | tr/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 
| Plage de réglage de vitesses de rotation | tr/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000 | 
| Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 115 | 125 | 115 | 125 | 
| Filetage de la broche d’entraînement | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
| Longueur de filetage max. de la broche | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) | ● | ● | ● | ● | |
| Protection anti-redémarrage | ● | ● | ● | ● | |
| Frein d’arrêt immédiat | ● | ● | ● | ● | |
| Protection en cas de chute (Drop Control) | ● | ● | ● | ● | |
| Présélection de vitesse de rotation | – | – | ● | ● | |
| PoidsB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 
| Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
| Batteries compatibles | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
| Batteries recommandées | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
| Chargeurs recommandés | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | 
- A)
- Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah. 
- B)
- Dépend de l’accu utilisé (5), du capot de protection utilisé ((11), (10), (12)) et de la poignée supplémentaire utilisée ((8), (7)) 
- C)
- performances réduites à des températures < 0 °C 
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.