Tekniske data
| Vinkelsliber | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varenummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
| Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| Område til indstilling af omdrejningstal | o/min | – | – | 3000-9000 | 3000-9000 | 
| Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125 | 
| Slibespindelgevind | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
| Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Tilbageslagsfrakobling | ● | ● | ● | ● | |
| Genstartsbeskyttelse | ● | ● | ● | ● | |
| Udløbsbremse | ● | ● | ● | ● | |
| Kollisionsfrakobling | ● | ● | ● | ● | |
| Forvalg af omdrejningstal | – | – | ● | ● | |
| VægtB) | kg | 2,0-3,3 | 2,0-3,3 | 2,0-3,3 | 2,0-3,3 | 
| Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | 
| Kompatible akkuer | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
| Anbefalede akkuer | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
| Anbefalede ladere | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | 
- A)
- Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 12.0Ah. 
- B)
- Afhængigt af den anvendte akku (5), den anvendte beskyttelsesskærm ((11), (10), (12)) og det anvendte ekstrahåndtag ((8), (7)) 
- C)
- begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C 
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.