Datos técnicos
| Lámpara ACCU | GLI 12V-330 | |
|---|---|---|
| Número de artículo | 3 601 DA0 0.. | |
| Tensión nominal | V= | 12 | 
| máx. potencia nominal de entrada | W | 3,6 | 
| Duración de la luz, aprox. | min/Ah | 180 | 
| Flujo luminoso | lm | 330 | 
| Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 | 
| Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoA) y en el almacenamiento | °C | –20 … +40 | 
| Acumuladores recomendados | GBA 12V… | |
| Cargadores recomendados | GAL 12… | |
| Clase de protección | 
 | |
- A)
- Potencia limitada a temperaturas < 0 °C 
La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
 / III
 / III