Tillåtna slipverktyg
Du kan använda alla slipverktyg som anges i denna bruksanvisning.
Det tillåtna varvtalet [v/min] resp. periferihastighet [m/s] hos de använda slipverktygen skall minst uppfylla kraven i följande tabell.
Beakta därför det tillåtna varvtalet resp. periferihastigheten på slipverktygets etikett.
max. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [v/min] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11800 | 45 |
| 125 | 24 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11800 | 80 |









