Primeren brusilni pribor
Uporabljate lahko vse brusilne nastavke, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.
Dopustno število vrtljajev [min-1] oz. obodna hitrost [m/s] uporabljenih brusilnih nastavkov mora ustrezati vsaj podatkom v naslednji preglednici.
Zato upoštevajte dopustno število vrtljajev oz. obodno hitrost na etiketi brusilnega nastavka.
najv. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11800 | 45 |
| 125 | 24 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11800 | 80 |









