Schválené brúsne nástroje
Môžete používať všetky brúsne nástroje vymenované v tomto návode na používanie.
Prípustné otáčky [ot/min] alebo obvodová rýchlosť [m/s] používaných brúsnych nástrojov musia zodpovedať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.
Preto venujte pozornosť prípustným otáčkam alebo obvodovej rýchlosti na etikete brúsneho nástroja.
max. [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | α  | [min-1]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | –  | 11 800  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | – –  | 11 800  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | 11 800  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | –  | 11 800  | 45  | 
  | 125  | 24  | –  | –  | 11 800  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | 11 800  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | –  | 11 800  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | > 0  | 11 800  | 80  | 









