Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskich
Można stosować wszystkie narzędzia robocze, które zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.
Dopuszczalna prędkość obrotowa [min−1] lub obwodowa [m/s] używanych narzędzi roboczych musi odpowiadać co najmniej wartościom podanym w poniższej tabeli.
Dlatego należy zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkość obrotową lub obwodową podaną na etykiecie narzędzia szlifierskiego.
Maks. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11800 | 45 |
| 125 | 24 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | >0 | 11800 | 80 |









