Leidžiamieji šlifavimo įrankiai
Galite naudoti visus šioje instrukcijoje pateiktus šlifavimo įrankius.
Naudojamų šlifavimo įrankių leistinas sūkių skaičius [min-1] ir apskritiminis greitis [m/s] turi būti ne mažesni už žemiau esančioje lentelėje pateiktas vertes.
Todėl visada atkreipkite dėmesį šlifavimo įrankio etiketėje nurodytus leidžiamuosius sūkių skaičių ir apskritiminį greitį.
maks. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11800 | 45 |
| 125 | 24 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11800 | 80 |









