Accessori di levigatura ammessi
È consentito utilizzare tutti gli accessori di levigatura menzionati nelle presenti istruzioni d’uso.
Il numero di giri [giri/min] ammesso, oppure la velocità periferica [m/s] ammessa per gli accessori di levigatura utilizzati, dovranno corrispondere ai dati riportati nella tabella di seguito.
Occorrerà, pertanto, attenersi al valore ammesso per il numero di giri o per la velocità periferica, riportato sull’etichetta dell’accessorio di levigatura.
max. [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | α  | [min-1]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | –  | 11800  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | – –  | 11800  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | 11800  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | –  | 11800  | 45  | 
  | 125  | 24  | –  | –  | 11800  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | 11800  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | –  | 11800  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | > 0  | 11800  | 80  | 









