Lubatud lihvimistööriistad
Võite kasutada kõiki käesolevas kasutusjuhendis nimetatud lihvimistarvikuid.
Kasutatud lihvimistarvikute lubatud pöörete arv [min-1] või ringliikumiskiirus [m/s] peab vähemalt vastama järgmises tabelis toodud andmetele.
Seepärast pöörake tähelepanu lihvimistarviku sildil toodud lubatud pöörete arvule või ringliikumiskiirusele.
max [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11800 | 45 |
| 125 | 24 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11800 | 80 |









