Zulässige Schleifwerkzeuge
Sie können alle in dieser Betriebsanleitung genannten Schleifwerkzeuge verwenden.
Die zulässige Drehzahl [min−1] bzw. Umfangsgeschwindigkeit [m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Angaben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zulässige Drehzahl bzw. Umfangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeugs.
max. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min-1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11800 | 45 |
| 125 | 24 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11800 | 80 |









