Разрешени инструменти за шлифоване
Можете да използвате всички посочени в настоящото ръководство за експлоатация инструменти за шлифоване.
Допустимите обороти [min-1] респ. периферна скорост на [m/s] на използваните инструменти за шлифоване трябва да отговарят най-малко на данните от долната таблица.
Ето защо спазвайте допустимите обороти, респ. периферна скорост на етикета на инструмента за шлифоване.
макс. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11800 | 45 |
| 125 | 24 | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11800 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11800 | 80 |









