Technische Daten
Akku-Adapter  | GAA 18V-48  | |
|---|---|---|
Sachnummer  | 1 600 A02 C..  | |
USB-Anschluss  | 2 x Typ A  | |
  | V=  | 5  | 
  | A  | 2,4  | 
  | A  | 2,4  | 
Anschluss Heizelement  | beheizbare Arbeitskleidung  | |
  | V=  | 12  | 
  | A  | 1,2  | 
max. zulässige Länge USB-Kabel  | m  | 1,5  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0...+35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur bei BetriebC) und bei Lagerung  | °C  | –20...+50  | 
empfohlene Akkus  | GBA 18V...  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18...   | |
- A)
 Der tatsächliche Ausgangsstrom ist abhängig vom angeschlossenen USB-Gerät.
- B)
 Der tatsächliche Ausgangsstrom ist abhängig von der Einstellung der beheizbaren Arbeitskleidung.
- C)
 eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.