Dopušteni brusni alati
Možete koristiti sve brusne alate navedene u ovim uputama za uporabu.
Dopušteni broj okretaja [min-1] odnosno obodna brzina [m/s] korištenih brusnih alata mora barem odgovarati podacima u sljedećoj tablici.
Stoga se pridržavajte dopuštenog broja okretaja odnosno obodne brzine na naljepnici brusnog alata.
maks. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 19 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11000 | 80 |









