Tilladte slibeværktøjer
Du kan bruge alle slibeværktøjer, der er nævnt i denne betjeningsvejledning.
Det tilladte omdrejningstal [o/min] eller periferihastigheden [m/s] for de benyttede slibeværktøjer skal som minimum modsvare angivelserne i den efterfølgende tabel.
Overhold derfor det/den tilladte omdrejningstal/periferihastighed på slibeværktøjets etiket.
maks. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [o/min] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 19 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11000 | 80 |









