Caractéristiques techniques
Scie à ruban  | GCB 18V-127  | |
|---|---|---|
Référence  | 3 601 BB7 0..  | |
Tension nominale  | V=  | 18  | 
Vitesse de la bande  | m/min  | 30–115  | 
Dimensions de la lame de scie à ruban  | mm  | 1 140 × 12,4 × 0,5  | 
Profondeur de coupe maxi  | mm  | 127  | 
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 6,8–7,8A)  | 
Températures ambiantes recommandées pour la charge  | °C  | 0 … +35  | 
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage  | °C  | –20 … +50  | 
Accus recommandés  | GBA 18V…  | |
Chargeurs recommandés  | GAL 18…  | |
- A)
 Dépend de l’accu utilisé
- B)
 Performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.