البيانات الفنية
المنشار السيري  | GCB 18V-127  | |
|---|---|---|
رقم الصنف  | 3 601 BB7 0..  | |
الجهد الاسمي  | فلط=  | 18  | 
سرعة السير  | متر/دقيقة  | 30–115  | 
مقاسات شفرة المنشار  | مم  | 1140 × 12,4 × 0,5  | 
عمق القطع الأقصی  | مم  | 127  | 
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014  | كجم  | 6,8–7,8A)  | 
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن  | °م  | 0 … +35  | 
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلB) وعند التخزين  | °م  | –20 … +50  | 
المراكم الموصى بها  | GBA 18V…  | |
أجهزة الشحن الموصى بها  | GAL 18…  | |
- A)
 حسب المركم المُستخدَم
- B)
 قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.