제품 사양
발열 재킷 | GHJ 10.8+18V XA | |
---|---|---|
제품 번호 | 1 600 A01 Z.. | |
사이즈 | S/M/L/XL/2XL/3XL | |
전압 | V | 10.8 |
정격 출력, 최대 | W | 9.5 |
발열 조끼 | GHV 10.8+18V XA | |
---|---|---|
제품 번호 | 1 600 A01 Z.. | |
사이즈 | S/M/L/XL/2XL/3XL | |
전압 | V | 10.8 |
정격 출력, 최대 | W | 9.5 |
발열 후드 재킷 | GHH 10.8+18V XA | |
---|---|---|
제품 번호 | 1 600 A01 Z.. | |
사이즈 |
| S/M/L/XL/2XL/3XL |
전압 | V | 10.8 |
정격 출력, 최대 | W | 9.5 |
배터리 어댑터 | GAA 10.8V-21 | |
---|---|---|
품번 | 1 600 A01 435 | |
USB 단자 | 타입 A | |
| V | 5.0 |
| A | 2.1 |
USB 케이블 최대 허용 길이 | m | 1.5 |
- A)
실제 출력 전류는 연결된 USB 장치에 따라 달라집니다.
배터리 | ||
---|---|---|
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35 |
작동 시A) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50 |
권장 배터리 | GBA 10,8V… | |
권장하는 충전기 | GAL 12… |
- A)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한