Tekniska data
Vinkelslip | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Upptagen märkeffekt | W | 750 | 750 |
Utgångseffekt | W | 380 | 380 |
Märkvarvtal | v/min | 11000 | 11000 |
Max. slipskivediameter | mm | 115 | 125 |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Skyddsklass |
|
|
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.