Tehnički podaci
Ugaona brusilica | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 750 | 750 |
Izlazna snaga | W | 380 | 380 |
Nominalni broj obrtaja | min-1 | 11000 | 11000 |
Maksimalni prečnik brusnog diska | mm | 115 | 125 |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Klasa zaštite |
|
|
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.