Tehnični podatki
Kotni brusilnik | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Nazivna moč | W | 750 | 750 |
Izhodna moč | W | 380 | 380 |
Nazivno število vrtljajev | min–1 | 11000 | 11000 |
Najv. premer brusilne plošče | mm | 115 | 125 |
Zaščita pred ponovnim zagonom | ● | ● | |
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Razred zaščite |
|
|
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.