Technické údaje
Uhlová brúska | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Menovitý príkon | W | 750 | 750 |
Výkon | W | 380 | 380 |
Menovité otáčky | ot/min | 11 000 | 11 000 |
Max. priemer brúsneho kotúča | mm | 115 | 125 |
Ochrana pred opätovným spustením | ● | ● | |
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Trieda ochrany |
|
|
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.