Dados técnicos
Rebarbadora | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Potência nominal absorvida | W | 750 | 750 |
Potência útil | W | 380 | 380 |
Rotações nominais | r.p.m. | 11000 | 11000 |
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar | mm | 115 | 125 |
Proteção contra rearranque involuntário | ● | ● | |
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Classe de proteção |
|
|
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.