Technische gegevens
Haakse slijpmachine | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 750 | 750 |
Afgegeven vermogen | W | 380 | 380 |
Nominaal toerental | min-1 | 11.000 | 11.000 |
Max. slijpschijfdiameter | mm | 115 | 125 |
Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | |
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Isolatieklasse |
|
|
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.