Technische Daten
Winkelschleifer | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 750 | 750 |
Abgabeleistung | W | 380 | 380 |
Nenndrehzahl | min-1 | 11000 | 11000 |
max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 115 | 125 |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Schutzklasse |
|
|
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.