Tekniske data
Vinkelsliber | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Nominel optagen effekt | W | 750 | 750 |
Afgiven effekt | W | 380 | 380 |
Nominelt omdrejningstal | o/min | 11000 | 11000 |
Maks. slibeskivediameter | mm | 115 | 125 |
Genstartsbeskyttelse | ● | ● | |
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Kapslingsklasse |
|
|
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.