Technické údaje
Úhlová bruska | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Jmenovitý příkon | W | 750 | 750 |
Výstupní výkon | W | 380 | 380 |
Jmenovité otáčky | ot/min | 11 000 | 11 000 |
Max. průměr brusného kotouče | mm | 115 | 125 |
Ochrana proti opětovnému zapnutí | ● | ● | |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Třída ochrany |
|
|
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.