Tekniske data
| Elementslibemaskine | GTR 550 | |
|---|---|---|
| Varenummer | 3 601 GD4 0.. | |
| Forvalg af omdrejningstal | ● | |
| Konstantelektronik | ● | |
| Softstart | ● | |
| Nominel optagen effekt | W | 550 | 
| Omdrejningstal, ubelastet n₀ | o/min | 340-910 | 
| Slibeskivediameter | mm | 215 | 
| Slibebladsdiameter | mm | 225 | 
| kompatibel udsugningsslange (diameter) | mm | 45 | 
| kompatibel støvsugerdyse (diameter) | mm | 45/35/32 | 
| Længde, kort version (uden forlængerrør) | m | 1,1 | 
| Længde, standardversion (med 1 forlængerrør)A) | m | 1,7 | 
| Længde, lang version (med 2 forlængerrør) | m | 2,3 | 
| Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014 | ||
| 
 | kg | 4,1 | 
| 
 | kg | 4,8 | 
| Kapslingsklasse | 
 | |
- A)
- Standardlevering 
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
 /I
/I